Amnesia Haze — lot AMN-2509-B4
Sous serre · Vaucluse, France · analysé le 2 octobre 2025
Analyse du lot
AMN-2509-B4Cannabinoïdes
| CBD total | 18,4 % |
|---|---|
| CBDA | 16,9 % |
| CBD | 3,6 % |
| THC total | 0,21 % |
| Δ9-THC | 0,08 % |
| CBG | 0,9 % |
| CBN | < 0,05 % |
Contaminants et conservation
| Pesticides (multi-résidus, ic. 4 familles) | Non détecté |
|---|---|
| Métaux lourds — Pb, Cd, Hg, As | < limite de quantification |
| Solvants résiduels | Sans objet — fleur non extraite |
| Microbiologie totale | Conforme |
| Humidité | 9,8 % |
| Activité de l'eau (aw) | 0,58 |
Résultats exprimés sur matière sèche. Le taux de THC total est le critère réglementaire : il doit rester sous 0,3 %. Ce rapport porte sur le lot AMN-2509-B4, celui qui est actuellement expédié — le numéro figure sur le sachet que vous recevez.