Gorilla Glue — lot GGL-2512-A1
Indoor · Drôme, France · analysé le 9 janvier 2026
Analyse du lot
GGL-2512-A1Cannabinoïdes
| CBD total | 21,3 % |
|---|---|
| CBDA | 19,4 % |
| CBD | 4,3 % |
| THC total | 0,19 % |
| Δ9-THC | 0,07 % |
| CBG | 1,4 % |
| CBN | < 0,05 % |
Contaminants et conservation
| Pesticides (multi-résidus, ic. 4 familles) | Non détecté |
|---|---|
| Métaux lourds — Pb, Cd, Hg, As | < limite de quantification |
| Solvants résiduels | Sans objet — fleur non extraite |
| Microbiologie totale | Conforme |
| Humidité | 9,2 % |
| Activité de l'eau (aw) | 0,55 |
Résultats exprimés sur matière sèche. Le taux de THC total est le critère réglementaire : il doit rester sous 0,3 %. Ce rapport porte sur le lot GGL-2512-A1, celui qui est actuellement expédié — le numéro figure sur le sachet que vous recevez.