Lemon Skunk — lot LMS-2509-D3
Sous serre · Gard, France · analysé le 20 octobre 2025
Analyse du lot
LMS-2509-D3Cannabinoïdes
| CBD total | 14,1 % |
|---|---|
| CBDA | 12,9 % |
| CBD | 2,8 % |
| THC total | 0,22 % |
| Δ9-THC | 0,08 % |
| CBG | 0,8 % |
| CBN | < 0,05 % |
Contaminants et conservation
| Pesticides (multi-résidus, ic. 4 familles) | Non détecté |
|---|---|
| Métaux lourds — Pb, Cd, Hg, As | < limite de quantification |
| Solvants résiduels | Sans objet — fleur non extraite |
| Microbiologie totale | Conforme |
| Humidité | 10,0 % |
| Activité de l'eau (aw) | 0,59 |
Résultats exprimés sur matière sèche. Le taux de THC total est le critère réglementaire : il doit rester sous 0,3 %. Ce rapport porte sur le lot LMS-2509-D3, celui qui est actuellement expédié — le numéro figure sur le sachet que vous recevez.