Mango Kush — lot MGK-2508-C2
Sous serre · Hérault, France · analysé le 18 septembre 2025
Analyse du lot
MGK-2508-C2Cannabinoïdes
| CBD total | 13,4 % |
|---|---|
| CBDA | 12,2 % |
| CBD | 2,7 % |
| THC total | 0,23 % |
| Δ9-THC | 0,09 % |
| CBG | 0,7 % |
| CBN | 0,06 % |
Contaminants et conservation
| Pesticides (multi-résidus, ic. 4 familles) | Non détecté |
|---|---|
| Métaux lourds — Pb, Cd, Hg, As | < limite de quantification |
| Solvants résiduels | Sans objet — fleur non extraite |
| Microbiologie totale | Conforme |
| Humidité | 10,7 % |
| Activité de l'eau (aw) | 0,61 |
Résultats exprimés sur matière sèche. Le taux de THC total est le critère réglementaire : il doit rester sous 0,3 %. Ce rapport porte sur le lot MGK-2508-C2, celui qui est actuellement expédié — le numéro figure sur le sachet que vous recevez.