Orange Bud — lot ORB-2510-C1
Outdoor · Ardèche, France · analysé le 14 novembre 2025
Analyse du lot
ORB-2510-C1Cannabinoïdes
| CBD total | 11,7 % |
|---|---|
| CBDA | 10,6 % |
| CBD | 2,4 % |
| THC total | 0,24 % |
| Δ9-THC | 0,09 % |
| CBG | 0,6 % |
| CBN | 0,05 % |
Contaminants et conservation
| Pesticides (multi-résidus, ic. 4 familles) | Non détecté |
|---|---|
| Métaux lourds — Pb, Cd, Hg, As | < limite de quantification |
| Solvants résiduels | Sans objet — fleur non extraite |
| Microbiologie totale | Conforme |
| Humidité | 11,1 % |
| Activité de l'eau (aw) | 0,62 |
Résultats exprimés sur matière sèche. Le taux de THC total est le critère réglementaire : il doit rester sous 0,3 %. Ce rapport porte sur le lot ORB-2510-C1, celui qui est actuellement expédié — le numéro figure sur le sachet que vous recevez.