Purple Haze — lot PPH-2511-A2
Indoor · Drôme, France · analysé le 8 décembre 2025
Analyse du lot
PPH-2511-A2Cannabinoïdes
| CBD total | 16,2 % |
|---|---|
| CBDA | 14,8 % |
| CBD | 3,2 % |
| THC total | 0,18 % |
| Δ9-THC | 0,06 % |
| CBG | 1,1 % |
| CBN | < 0,05 % |
Contaminants et conservation
| Pesticides (multi-résidus, ic. 4 familles) | Non détecté |
|---|---|
| Métaux lourds — Pb, Cd, Hg, As | < limite de quantification |
| Solvants résiduels | Sans objet — fleur non extraite |
| Microbiologie totale | Conforme |
| Humidité | 10,4 % |
| Activité de l'eau (aw) | 0,60 |
Résultats exprimés sur matière sèche. Le taux de THC total est le critère réglementaire : il doit rester sous 0,3 %. Ce rapport porte sur le lot PPH-2511-A2, celui qui est actuellement expédié — le numéro figure sur le sachet que vous recevez.