Strawberry Kush — lot STK-2510-A4
Indoor · Drôme, France · analysé le 6 novembre 2025
Analyse du lot
STK-2510-A4Cannabinoïdes
| CBD total | 15,6 % |
|---|---|
| CBDA | 14,2 % |
| CBD | 3,1 % |
| THC total | 0,20 % |
| Δ9-THC | 0,07 % |
| CBG | 0,9 % |
| CBN | < 0,05 % |
Contaminants et conservation
| Pesticides (multi-résidus, ic. 4 familles) | Non détecté |
|---|---|
| Métaux lourds — Pb, Cd, Hg, As | < limite de quantification |
| Solvants résiduels | Sans objet — fleur non extraite |
| Microbiologie totale | Conforme |
| Humidité | 10,2 % |
| Activité de l'eau (aw) | 0,60 |
Résultats exprimés sur matière sèche. Le taux de THC total est le critère réglementaire : il doit rester sous 0,3 %. Ce rapport porte sur le lot STK-2510-A4, celui qui est actuellement expédié — le numéro figure sur le sachet que vous recevez.